King Deluxe (En-Suite with air conditioner)
Room 4
King Deluxe (En-Suite with air conditioner)
1 double and 1 sofa bed
301-sq-foot (28-sq-meter) room with city views
Entertainment - Free WiFi, 32-inch LCD TV with satellite channels
Food & Drink - 24-hour room service, free minibar items, and free bottled water
Sleep - Premium bedding and blackout drapes/curtains
Practical - Laptop-compatible safe, single sofa bed, and desk; free cribs/infant beds available on request
Starting From
¢ 150.00
Characteristics
Availability Calendar
| January 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||





